13538 Cyber-Clans,
755 Squads,
228 Teams,
138911 Spieler
davon 0 eingelogt
+ 679 Gäste

- Designer gesucht: komplettes Layout mit HTML, Templates bearbeiten über Adminbereich, sämtliche Grafiken selbst erstellen und schneiden, Design für alle Funktionsseiten anpassen, selbstständiges Arbeiten, Mindestalter 16



        29.03.2024 10:39 Uhr

Nickname:  Â Â 
Passwort: speichern
     neu anmelden      Passwort-Service
     Startseite/News
     Forum
     Support
     F.A.Q.
     Live TV
     Übersicht
     Counter-Strike 2on2
     Counter-Strike 5on5
     CS Source 2on2
     CS Source 3on3 MR15
     CS Source 5on5
     CS GO 5on5
     Starcraft 2
     Warcraft 3
     Übersicht
     Übersicht
     Spieler
     Clans
     Squads
     Teams
     Admins
     Server
     freie Adminposten
     Kalender
     Umfragen
     Downloads
     Links
     News schreiben
     News-Archiv
     Chat
     Banner & Buttons
     Nutzungsbedingungen
     Impressum





Squad Nothing-2-hit



Squadlog    

 Squadnr:  15 
Squadname:  Nothing-2-hit 
Clan:  NT - Nixtreffer 
für:  Counter-Strike 1.6 5on5 Clanliga 1 zur Tabelle 
Spieler:  36 
Status:  checked 
Bemerkung:  Bitte einchecken über den Check-In Button!  
CP:  12 
erstellt:  18.02.2004 15:20 
geändert:  06.01.2013 13:17 

 
derzeit hat dieses Squad 36 Mitglieder    

SNR  Spieler  Position  Aktiv  Steam-ID CS 1.6  Aufgenommen     
 237  (NT)FX  Member  Nein  0:1:229862  18.02.2004 15:21:56     
 243  (NT)FrozeN  Member  Nein  0:0:18922054  18.02.2004 15:22:01     
 277  (NT)oVerflow  Leader  Nein  0:1:319285  18.02.2004 15:22:10     
 849  (NT)Manatarms  Leader  Nein  0:1:218255  22.02.2004 10:49:55     
 10054  (NT)hash  Member  Nein  0:0:31810  09.08.2004 11:36:10     
 27940  (NT)Fire  Member  Nein  0:1:48014  09.06.2005 19:18:35     
 14757  (NT)olli  War-Orga  Nein  0:1:13497973  28.02.2007 13:19:11     
 111903  (NT)Hades  Member  Ja  0:0:53865  08.01.2009 00:42:30     
 113916  (NT)Slyce  Member  Ja  0:1:276672  08.02.2009 19:02:31     
 114173  (NT)gerbil  Member  Nein  0:0:232475  12.02.2009 22:31:19     
 83567  (NT)RaeuberHotzenplotz  War-Orga  Ja  0:1:12177265  22.02.2009 13:59:07     
 30702  (NT)n0skill  Member  Ja  0:0:15794147  22.02.2009 13:59:12     
 83568  (NT)djuna  Leader  Ja  0:1:4000615  31.05.2009 22:17:06     
 63298  (NT)mdd  Member  Nein  0:1:13904791  01.06.2009 19:21:28     
 124590  (NT)Muckel  Member  Ja  0:0:10849292  09.09.2009 17:02:21     
 129727  (NT)sas  Member  Ja  0:0:123174  09.02.2010 20:07:40     
 130423  (NT)fe  Member  Ja  0:1:541813  27.04.2010 20:41:32     
 104120  (NT)Ritty  Member  Ja  0:1:21421473  22.06.2010 19:34:47     
 137625  (NT)Onizuka  Member  Ja  0:0:3813368  17.12.2010 21:40:36     
 117804  (NT)Kramu  Member  Ja  0:0:13339920  16.01.2011 23:55:54     
 138498  (NT)Quagmire  Member  Ja  0:1:13425586  06.02.2011 16:10:38     
 343  (NT)TurgoN  Member  Ja  0:0:15223  30.03.2011 20:10:25     
 102578  (NT)t9ny  Member  Ja  0:0:11824199  03.05.2011 15:59:40     
 201  (NT)Ace  Member  Ja  0:0:13306  20.05.2011 16:43:09     
 29484  (NT)Zeus  Member  Ja  0:1:24103  20.05.2011 16:43:14     
 141552  (NT)archenoah  Member  Ja  0:1:13238218  04.08.2011 15:23:29     
 140457  (NT)eXtreme  Member  Ja  0:1:8061733  04.08.2011 16:13:58     
 141554  (NT)AND1  Member  Ja  0:1:18469907  04.08.2011 16:52:41     
 6177  (NT)Maik  Member  Ja  0:1:269316  23.01.2012 19:35:16     
 130764  (NT)Joker  Member  Ja  0:0:5666798  30.05.2012 21:55:15     
 8755  (NT)3lvis  Member  Ja  0:1:279886  31.05.2012 12:23:17     
 135864  (NT)k4tze  Member  Ja  0:0:2718964  20.06.2012 18:22:48     
 936  (NT)nTrX  Member  Ja  0:1:1342587  08.07.2012 23:17:35     
 111585  (NT)master  Member  Ja  0:1:19222067  09.10.2012 21:28:12     
 67185  (NT)RaT  Member  Ja  0:1:9487567  10.10.2012 20:29:40     
 144801  (NT)Graf Arschfee  Member  Ja  0:0:15797815  10.10.2012 20:38:42     
* die Spieler deren Aufnahmedatum in Rot dargestellt ist unterliegen einer Spielsperre

Liga History

 Saison   Liga   Status   Bemerkung   CP    
 26  Tabelle 1  ok  1. WC Spieltag 6  12  Squadinfo 
 25  Tabelle 1  ok  1. WC Spieltag 2  11  Squadinfo 
 24  Tabelle 1  checked  1. WC Spieltag 5  11  Squadinfo 
 23  Tabelle 2a  checked    12  Squadinfo 
 22  Tabelle 2c  ok    12  Squadinfo 
 21  Tabelle 1  ok    12  Squadinfo 
 20  Tabelle 1  ok    12  Squadinfo 
 19  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 18  Tabelle 2b  ok    11  Squadinfo 
 17  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 16  Tabelle 2b  ok    10  Squadinfo 
 15  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 14  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 13  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 12  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 11  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 10  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 9  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 8  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 7  Tabelle 2b  ok    12  Squadinfo 
 6  Tabelle 3a  ok    Squadinfo 
 5  Tabelle 3a  ok    Squadinfo 
 4  Tabelle 3a  ok    Squadinfo 
 3  Tabelle 2c  ok    Squadinfo 
 2  Tabelle 2c  ok    12  Squadinfo 
 1  Tabelle 2c  ok    12  Squadinfo 

CP History

 Punkte  Text   Admin   Datum 
 +1  Saisonwechsel  Volki  07.09.2012 22:56 
 -1  Strafe laut Regel 15.2.1.d Spieltag 5  Styles  11.07.2012 20:46 
 +1  Saisonwechsel  AtSlayer  17.04.2012 21:17 
 -1  Strafe laut Regel 15.2.2.d Spieltag 1  Styles  23.01.2012 00:17 
 +1  Saisonwechsel  AtSlayer  10.01.2010 21:33 
 -1  Strafe laut Regel 15.2.2  Kampfschildkroete  03.11.2009 18:09 
 +2  Saisonwechsel  Ninchen  03.05.2009 20:01 
 -2  Strafe laut Regel 12.8  Kampfschildkroete  30.01.2009 15:34 
 +2  Saisonwechsel    05.11.2005 16:31 
 -2  Strafe gem. § 10 Abs. 2  muCk  07.10.2005 13:09 
 2  Aktualisierung    17.04.2005 14:54 
 2  Aktualisierung    17.04.2005 14:54 
 2  Aktualisierung    17.04.2005 14:54 
 2  Aktualisierung    17.04.2005 14:54 
 2  Aktualisierung    17.04.2005 14:54 
 +2  Saisonwechsel    03.04.2005 16:13 
 -2  Strafe laut Regel 10.2  Kampfschildkroete  16.03.2005 21:53 
 2  Strafe laut Regel  Kampfschildkroete  26.04.2004 08:48 
 2  Strafe laut Regel  Kampfschildkroete  26.04.2004 08:48 
 2  Strafe laut Regel  Kampfschildkroete  26.04.2004 08:48