13538 Cyber-Clans,
755 Squads,
228 Teams,
138911 Spieler
davon 0 eingelogt
+ 494 Gäste

- Designer gesucht: komplettes Layout mit HTML, Templates bearbeiten über Adminbereich, sämtliche Grafiken selbst erstellen und schneiden, Design für alle Funktionsseiten anpassen, selbstständiges Arbeiten, Mindestalter 16



        28.03.2024 12:10 Uhr

Nickname:  Â Â 
Passwort: speichern
     neu anmelden      Passwort-Service
     Startseite/News
     Forum
     Support
     F.A.Q.
     Live TV
     Übersicht
     Counter-Strike 2on2
     Counter-Strike 5on5
     CS Source 2on2
     CS Source 3on3 MR15
     CS Source 5on5
     CS GO 5on5
     Starcraft 2
     Warcraft 3
     Übersicht
     Übersicht
     Spieler
     Clans
     Squads
     Teams
     Admins
     Server
     freie Adminposten
     Kalender
     Umfragen
     Downloads
     Links
     News schreiben
     News-Archiv
     Chat
     Banner & Buttons
     Nutzungsbedingungen
     Impressum





Squad D3adAction

Squadlog    

 Squadnr:  18858 
Squadname:  D3adAction 
Clan:  BERTT - BerLiner TouristenTEAM 
für:  Counter Strike Source 5on5 Clanliga 1a zur Tabelle 
Spieler:  25 
Status:  ok 
Bemerkung:   
CP:  12 
erstellt:  05.10.2009 00:27 
geändert:  21.08.2013 21:28 

 
derzeit hat dieses Squad 25 Mitglieder    

SNR  Spieler  Position  Aktiv  Steam-ID CSS  Aufgenommen     
 112971  (BERTT)Nessy  Leader  Ja  0:1:5258476  05.10.2009 20:31:07     
 112144  (BERTT)DarkYoshi  Member  Ja  0:0:19379528  05.10.2009 20:31:10     
 124938  (BERTT)Edi  Member  Ja  0:0:14626574  05.10.2009 20:31:18     
 128133  (BERTT)skinnyal  Member  Ja  0:1:20481089  28.12.2009 02:16:03     
 127884  (BERTT)FLEE  Member  Ja  0:1:14912142  18.01.2010 01:38:02     
 117429  (BERTT)H4Xx  Member  Ja  0:1:22452991  27.05.2010 00:29:25     
 134857  (BERTT)Showtime  Member  Ja  0:1:21630623  14.08.2010 02:04:55     
 103580  (BERTT)enZiZZle  Member  Ja  0:0:8258691  05.11.2010 00:57:48     
 137068  (BERTT)Scorpy  Member  Ja  0:1:24687428  26.11.2010 13:44:43     
 107196  (BERTT)Kakashi  Member  Ja  0:1:20644849  28.03.2011 00:08:30     
 103396  (BERTT)S4IN  Member  Ja  0:0:28795338  16.04.2011 00:45:16     
 137522  (BERTT)pueppi05  Member  Ja  0:0:1890771  10.06.2011 20:12:56     
 129977  (BERTT)ph0rkys  Member  Ja  0:0:27409661  24.06.2011 22:34:36     
 137469  (BERTT)Arche0n  Member  Ja  0:0:12175523  24.06.2011 22:34:50     
 139608  (BERTT)EchoK  Member  Ja  0:1:4318013  09.07.2011 20:49:45     
 139635  (BERTT)MrX  Member  Ja  0:1:1894766  09.07.2011 20:49:48     
 132151  (BERTT)OmErta  Member  Ja  0:1:1890338  17.08.2011 15:07:32     
 141837  (BERTT)MONSTERKEV  Leader  Ja  0:0:28630982  27.08.2011 01:58:11     
 143064  (BERTT)FL4M3ST4RQ  Member  Ja  0:0:1890607  28.11.2011 13:45:27     
 140207  (BERTT)Perry  Member  Ja  0:1:13806909  28.11.2011 13:45:34     
 124360  (BERTT)MaVo  Member  Ja  0:1:20579599  20.02.2012 22:27:32     
 97789  (BERTT)SAX  Member  Ja  0:0:12879463  12.05.2012 15:58:11     
 145210  (BERTT)DRAiiiN  Member  Ja  0:0:57189235  02.11.2012 19:51:41     
 145435  (BERTT)Json  Member  Ja  0:1:58028612  09.01.2013 21:59:43     
 145571  (BERTT)Maddin  Member  Ja  0:0:267791  06.02.2013 21:49:18     
* die Spieler deren Aufnahmedatum in Rot dargestellt ist unterliegen einer Spielsperre

Liga History

 Saison   Liga   Status   Bemerkung   CP    
 28  Tabelle 1a  ok    12  Squadinfo 
 27  Tabelle 2a  ok    12  Squadinfo 
 26  Tabelle 3a  ok    12  Squadinfo 
 25  Tabelle 3a  ok    11  Squadinfo 
 24  Tabelle 3a  checked    12  Squadinfo 
 23  Tabelle 3a  Achtung  Der Spieler MONSTERKEV (0:0:28630982) ist für Spieltag 9 gesperrt!  12  Squadinfo 
 22  Tabelle 3a  ok    11  Squadinfo 
 21  Tabelle 2b  ok  1. WC Spieltag 7  11  Squadinfo 
 20  Tabelle 3b  ok    Squadinfo 
 19  Tabelle 4f  ok    Squadinfo 
 18  Tabelle 4f  ok    Squadinfo 
 17  Tabelle 5a  Neu  Clanwechsel (ehemals 15399)  Squadinfo 

CP History

 Punkte  Text   Admin   Datum 
 +1  Saisonwechsel  AtSlayer  16.08.2012 22:56 
 -1  Strafe laut Regel 15.2.2d Spieltag 5 Saison 25  Xploid  25.06.2012 21:39 
 +1  Saisonwechsel  AtSlayer  31.08.2011 13:47 
 -1  Strafe laut Regel §15.2.2d (Saison 22 Spieltag 2)  Volki  01.07.2011 14:25 
 +1  Saisonwechsel  AtSlayer  20.05.2011 02:43 
 +2  Saisonwechsel  AtSlayer  02.02.2011 22:51 
 -1  Strafe laut Regel 3 Spieltag 1 Saison 20  KittyCat  19.11.2010 22:25 
 +2  Saisonwechsel  AtSlayer  06.10.2010 02:01 
 -1  Strafe laut Regel 15.2.2.d Spieltag 2 Saison 19  KittyCat  01.09.2010 19:47 
 -1  Strafe laut Regel 15.2.2.d Spieltag 8 Saison 19  KittyCat  27.08.2010 10:15 
 +2  Saisonwechsel  AtSlayer  02.05.2010 14:20 
 +2  Saisonwechsel  AtSlayer  03.01.2010 02:40