13538 Cyber-Clans,
755 Squads,
228 Teams,
138911 Spieler
davon 0 eingelogt
+ 363 Gäste

- Designer gesucht: komplettes Layout mit HTML, Templates bearbeiten über Adminbereich, sämtliche Grafiken selbst erstellen und schneiden, Design für alle Funktionsseiten anpassen, selbstständiges Arbeiten, Mindestalter 16



        19.03.2024 04:33 Uhr

Nickname:  Â Â 
Passwort: speichern
     neu anmelden      Passwort-Service
     Startseite/News
     Forum
     Support
     F.A.Q.
     Live TV
     Übersicht
     Counter-Strike 2on2
     Counter-Strike 5on5
     CS Source 2on2
     CS Source 3on3 MR15
     CS Source 5on5
     CS GO 5on5
     Starcraft 2
     Warcraft 3
     Übersicht
     Übersicht
     Spieler
     Clans
     Squads
     Teams
     Admins
     Server
     freie Adminposten
     Kalender
     Umfragen
     Downloads
     Links
     News schreiben
     News-Archiv
     Chat
     Banner & Buttons
     Nutzungsbedingungen
     Impressum





Squad progressive



Squadlog    

 Squadnr:  21812 
Squadname:  progressive 
Clan:  AoD - Angelsclan.de 
für:  Counter Strike Source 5on5 Clanliga Warteliste zur Tabelle 
Spieler:  18 
Status:  abgemeldet 
Bemerkung:   
CP: 
erstellt:  31.12.2012 14:10 
geändert:  16.07.2013 20:37 

 
derzeit hat dieses Squad 18 Mitglieder    

SNR  Spieler  Position  Aktiv  Steam-ID CSS  Aufgenommen     
 145388  (AoD)CoBra  Member  Ja  0:1:17127670  31.12.2012 14:11:14     
 104900  (AoD)unkoerperEF  Member  Ja  0:0:10097175  31.12.2012 14:15:21     
 141877  (AoD)SoXeR  Member  Ja  0:1:8587357  31.12.2012 14:15:27     
 108149  (AoD)dns  Member  Ja  0:0:6988955  31.12.2012 14:15:29     
 142590  (AoD)interfector  Member  Ja  0:1:12490508  31.12.2012 14:15:32     
 110848  (AoD)Schakal012  Member  Ja  0:0:14617431  31.12.2012 14:15:36     
 61553  (AoD)Darkness  Member  Ja  0:0:8630226  31.12.2012 14:15:41     
 80352  (AoD)GunGrave  Leader  Ja  0:0:12328777  02.01.2013 13:38:12     
 142344  (AoD)Ricky Bobby  Member  Ja  0:1:6357616  02.01.2013 13:38:18     
 134402  (AoD)Döner  Member  Ja  0:0:14201686  29.01.2013 19:07:59     
 142537  (AoD)Kecks  Member  Ja  0:1:26110433  07.02.2013 14:44:25     
 141599  (AoD)dIa  Member  Ja  0:0:22227864  07.02.2013 21:29:26     
 142502  (AoD)Hamster  Member  Ja  0:1:21041003  07.02.2013 21:29:30     
 143319  (AoD)Brachial  Member  Ja  0:0:3812412  07.02.2013 21:29:32     
 143306  (AoD)Pvt Joker  Member  Ja  0:0:15224740  07.02.2013 21:29:34     
 66403  (AoD)adamski  Member  Ja  0:1:15084330  07.02.2013 21:29:35     
 74246  (AoD)Freaky  Member  Ja  0:0:5448088  07.02.2013 21:29:37     
 145719  (AoD)c0mmander  Member  Ja  0:0:38358403  25.03.2013 12:24:21     
* die Spieler deren Aufnahmedatum in Rot dargestellt ist unterliegen einer Spielsperre

Liga History

 Saison   Liga   Status   Bemerkung   CP    
 28  Tabelle 1a  abgemeldet    Squadinfo 
 27  Tabelle 3a  ok  1. WC Spieltag 7; 2. WC Spieltag 8  Squadinfo 

CP History

 Punkte  Text   Admin   Datum 
 +2  Saisonwechsel  AtSlayer  10.04.2013 02:19