13538 Cyber-Clans,
755 Squads,
228 Teams,
138911 Spieler
davon 0 eingelogt
+ 465 Gäste

- Designer gesucht: komplettes Layout mit HTML, Templates bearbeiten über Adminbereich, sämtliche Grafiken selbst erstellen und schneiden, Design für alle Funktionsseiten anpassen, selbstständiges Arbeiten, Mindestalter 16



        28.03.2024 21:57 Uhr

Nickname:  Â Â 
Passwort: speichern
     neu anmelden      Passwort-Service
     Startseite/News
     Forum
     Support
     F.A.Q.
     Live TV
     Übersicht
     Counter-Strike 2on2
     Counter-Strike 5on5
     CS Source 2on2
     CS Source 3on3 MR15
     CS Source 5on5
     CS GO 5on5
     Starcraft 2
     Warcraft 3
     Übersicht
     Übersicht
     Spieler
     Clans
     Squads
     Teams
     Admins
     Server
     freie Adminposten
     Kalender
     Umfragen
     Downloads
     Links
     News schreiben
     News-Archiv
     Chat
     Banner & Buttons
     Nutzungsbedingungen
     Impressum





Clanliste

insgesamt 13538 Clans
Clan suchen:
  

 Kürzel  Spielname  Clans
 AoE  Age of Empires 3  27
 BF  Battlefield 1942  376
 BF2  Battlefield 2  325
 BFV  Battlefield Vietnam  32
 C3D  Carom3D Billard  25
 CoD4  Call of Duty 4  178
 CS  Counter Strike 1.6  12554
 CSGO  CounterStrike Global Offensive  106
 CSS  Counter-Strike Source  6281
 CZ  CS Condition Zero  172
 DC  Desert Combat  44
 EPN  Europoker  13
 Fifa  Fifa 2008-2009  44
 ICQ  ICQ Pool  185
 ILN  ICQ Lobby Nick  2
 L4d  Left 4 dead  58
 SC  Starcraft  349
 SC2  Starcraft 2  220
 SC2K  Starcraft 2 King of the Hill  58
 SCo  Supreme Commander  6
 TF2  Team Fortress 2  80
 WC  Warcraft 3  1366
 WC3  WC3 ROC Ladder  40
 WCK  Warcraft 3 King of the Hill  56
 XRay  X-Ray Anti-Cheat Tool  29

1-100  101-200  201-220

 NR  Clan  Clanname  Spiele  Spieler  Squads
 17152  EBoon  Ultimate E-BoonZ  CSS,SC2  3  0
 17151  pART  pureART-Gaming  CSS,SC2  2  0
 17149  DT  Dreamteam No.1  CS,CSS,XRay,SC2,SC2K  2  0
 17142  Spinn  Spinnerbande  SC2  2  0
 17122  synX  virus.synX  CSS,Fifa,SC2  1  0
 17120  MyS  mySTARZ  SC2,SC2K  4  0
 17119  Ai00  Alien-Invasion  SC2,SC2K  9  0
 17118  u4  unknown artists  SC2,SC2K  6  0
 17116  Uniq  UniQue  SC2  5  0
 17115  srGT  Stoned Random Gosu Team  SC2,SC2K  9  0
 17108  WHTS  Wirtshaus  CSS,XRay,SC2  1  0
 17107  AoR2  Angels of Redemption  SC2  2  0
 17106  iCrue  iNFi´s cReW  SC2K  2  0
 17103  BWBW  Bloody Warriors  SC2,SC2K  1  0
 17101  ZzZ  Z-Clan  CS,SC2  1  0
 17096  amity  amity  CS,CSS,SC2  1  0
 17095  PTL  Push The Limit  CSS,SC2  9  0
 17091  Borg  Borg-Clan  SC2  6  0
 17090  db  Die Bruderschaft  SC2  1  0
 17089  JG  JustGamers  CS,CSS,SC2  2  0
 17083  inQ  Informations-Quarantäne  SC2  8  0
 17080  fd  Fast Dead  SC2  7  0
 17077  In7  Intolerance e-Sports  SC2  5  0
 17076  hoo  hoor!zon.eu  CS,CSS,SC2  6  0
 17075  lanf  lan.fellbach  SC2  8  0
 17074  myR  myRisk  SC2  2  1
 17072  PMsc  Project Mercenary  SC2  10  0
 17071  4Art  4Art Gaming  SC2  4  0
 17070  LSR  LeiSuRe  SC2  14  1
 17069  ScT  Starcraft Troopers  SC2  23  1
 17068  T4E  T4E  SC,SC2  13  1
 17066  fC  funclan  SC,SC2  9  0
 17064  YYT  Team YoYoTech  SC2  17  0
 17061  theD  the Dominion  SC,SC2  24  1
 17057  GerP  German Patriots  SC2  9  0
 17056  cSa  Crazy Star Army  SC2  7  0
 17055  w2b  Want 2 buy supply  SC2  21  0
 17054  dLG  Deine Lieblingsgamer  SC2  22  1
 17051  FcoM  FeaRcoMManD-SC2  SC2  10  2
 17049  inCII  Interactive-eSports  SC2  12  1
 17044  uPro  uPro Legends  SC2  10  0
 17043  exc  eXcited-eSports  SC2  5  0
 17042  kkc  KinderKirchenChor  SC2  12  0
 17041  ArX  ArseniX  SC2  10  0
 17039  XXX  Team XXXX  SC2  2  0
 17038  cWc  causeWEcan  SC2  21  1
 17037  rm  readmore.de  SC,SC2  5  0
 17036  seeN  seeN  SC2  35  1
 17033  lanb  lanbach  SC2  6  0
 17032  xxSG  Sauerkraut-Gaming  SC,SC2  17  0
 17031  IPS  Intelligent Playing Systems  SC2  22  2
 17030  12M  12Monkeys  WC,SC2  12  0
 17029  LeS  Liberty-eSport  SC2  12  0
 17028  AOP  Art of Play  SC,SC2  8  0
 17027  inakt  inaktiv  SC2,SC2K  0  1
 17026  WSB  WHY SO BAD?!  SC2  12  1
 17024  cWeB  Confused Worm Eating Birds  SC2  13  0
 17022  SolGa  Solstice-Gaming  SC2  12  2
 17021  KiCK  KiCK  SC2  6  0
 17019  eos  Eternal Oldschool  SC2  1  0
 17016  ffd  Fight For Death  SC2  13  0
 17014  BOSS  BossClub  SC2  12  0
 16973  HYC  Hysteresis  SC2  4  0
 16908  AkGa  Akuma Gaming  SC2,SC2K,WC  9  0
 16437  pader  Paderborner KindaZ  CS,SC2  10  1
 16067  CAG  Chillen aus Gewohnheit  CSS,SC2  9  0
 15949  RA  Rushing Alliance  CSGO,CSS,SC2K  10  2
 15813  Phi  die Philosoffen  L4d,SC2,TF2  41  3
 15645  4you  4youOnline  CSS,SC2,WC  9  3
 15627  STeS  Showtime-Esports  SC2  8  0
 15600  p2b  place ² be  CS,CSS,SC2  42  1
 15519  RAC  Raccoons  CS,SC2  10  0
 15504  LLE  Legenden leben ewig  SC2K  10  0
 15417  Off  Off  CSS,SC2  10  0
 14759  my  myRisk  CS,CSS,SC2  42  0
 14306  Chili  Chili Cheese  SC2  4  0
 13983  cplay  CPLAY Tt.eSPORTS SC2  SC2,SC2K  13  1
 13972  P  Peculiar Gaming  SC2,WC  23  1
 13831  NSG  NorthStar-Gaming  CS,CSS,SC2  7  0
 13118  PCeS  PC-eSports.  CSS,L4d,XRay,SC2  5  0
 12696  dw  DRUCKWELLE  SC2,WC,WCK  13  1
 12376  yB  young Blood  SC2  11  0
 12341  sIN  sIN.Gaming  SC2  54  1
 11197  GB  GAMERSBOARDS  CSS,Fifa,L4d,SC2K,WC  6  1
 11156  NMK  NightMareKnights  CSGO,CSS,SC2  24  1
 10954  IR  Infected-Reflex  CS,SC2  6  0
 10850  ms  moonsoldiers.de  SC2  2  0
 10644  aRc  Arcatera-Gaming  CSS,SC2  2  0
 10125  eyes  Eyes on u  SC2  1  0
 10041  DF  Dragon Force  WC,SC2K  33  0
 9990  VoW  Voices of War  SC2  7  1
 9752  logiX  logiX e.V.  SC,SC2,SC2K  18  1
 9443  HAV  HAVOC  WC,SC2  11  0
 8156  HsS  Headshot-Syndicate  CS,SC2,SC2K  28  2
 8065  KR  teamKR.de  CS,CSS,SC2,SC2K  18  2
 7647  sL33T  Silence L33T  WC,CS,SC2  7  0
 7463  v3  v3-clan  CS,CSS,SC2,SC2K  11  0
 6909  motx  opTec X gaming  SC2,CSS,WC  9  0
 6423  MMC  MMC.eSports  SC2  15  0
 5327  friks  freaks.Clan  CS,CSS,SC2  5  0

1-100  101-200  201-220